MITGLIEDSCHAFTEN | ||
---|---|---|
Jahres– mitgliedschaft | € 1.099,- | |
Wochentags- mitgliedschaft | € 999,- | Mo-Fr Fr bis 12 Uhr, ausgenommen Feiertage |
Zweit- mitgliedschaft | € 549,- | bei aktiver Hauptmitgliedschaft in einem von uns akzeptierten Partnerclub |
Mitgliedschaft light | € 299,- | beinhaltet zwei Green Fee-Gutscheine & Rangebenützung |
Studenten- mitgliedschaft (bis 26 Jahre) | € 499,- | mit gültigem Studentenausweis |
U21 Mitgliedschaft | € 499,- | |
U18 Mitgliedschaft | € 399,- | |
U14 Mitgliedschaft | € 0,- |
GREEN FEE | ||
---|---|---|
Tagesfee (Mo-Fr) | € 30,- | |
Tagesfee (Sa,So,Ft) | € 40,- |
GREEN FEE Studenten/Jugend bis 16 | ||
---|---|---|
Tagesfee (Mo-Fr) | € 20,- /€ 15,- | |
Tagesfee (Sa,So,Ft) | € 30,-/€ 20,- |
RANGE FEE | ||
---|---|---|
Tageskarte | € 10,- | |
10er Block | € 90,- | |
Jahreskarte | € 220,- | |
Rangebälle | € 2,- | 20 Stück |
E-CART VERLEIH | ||
---|---|---|
E-Cart | € 25,- | |
E-Cart (10er Block) | € 225,- | |
Jahres-E-Cart | € 550,- | pro Jahr |
CADDY BOX | ||
---|---|---|
Unten | € 75,- | pro Jahr |
Oben | € 40,- | pro Jahr |
Partnerclubs
Club | Tage | Ermäßigung |
---|---|---|
GC Frühling DayCourse 18L | Mo-Fr* | € 50,- (statt € 80,-) |
GC Hainburg | Mo-So | – 30% |
G & CC Lärchenhof | Mo-So | – 20% |
GC Linsberg | Mo-So | – 30% |
Änderungen vorbehalten